布袋除尘器,除尘布袋老牌生产厂家,专注环保行业20年,值的信赖。
免费咨询热线
13303066838
什么是PPC系列气箱脉冲袋式除尘器?
PPC型气箱脉冲袋式除尘器系引进美国富乐公司(Fuller)引进具有先选水平的新型高效除尘器,综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰等除尘器的优点,克服了脉冲喷吹清灰和过滤同时进行导致清灰效果较差的缺点,扩大了气箱脉冲袋式除尘器的应用范围。由于其结构的特殊性,大大提高了除尘效率,延长了滤袋的使用寿命,是一种性能优良的袋式除尘器。
相关规格性能表:
型 号 技术参数 |
PPC 96-8 |
PPC 96-9 |
PPC 96-10 |
PPC96 -2×5 |
PPC96 -2×6 |
PPC96 -2×7 |
PPC96 -2×8 |
PPC96 -2×9 |
PPC96 -2×10 |
||
处理风量 (m3/h) |
注1 | 53300 | 60100 | 66900 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
注2 | 46000 | 52200 | 60000 | 60000 | 70000 | 85000 | 95000 | 111000 | 120000 | ||
总过滤面积 (m2) | 768 | 864 | 960 | 960 | 1152 | 1344 | 1526 | 1728 | 1920 | ||
滤袋条数 | 768 | 864 | 960 | 960 | 1152 | 1344 | 1526 | 1728 | 1920 | ||
过滤风速 (m/min) | 1.0~1.2 | ||||||||||
阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||
进口浓度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||
出口浓度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
收尘器承受负压(pa) | 7000 | ||||||||||
压缩 空气 |
压力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||
耗气m3/min | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ||
螺旋 输送 |
规格 | LS400、能力38m3/h | LS400、能力38m3/h、二台 | ||||||||
减速电机 | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw | |||||||||
刚性叶轮下料机 | 400×400mm一台 400×400mm、转速45r/min、功率2.2Kw、能力72m3/h、二台 | ||||||||||
保温面积 M2 | 150 | 160 | 175 | 180 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
设备重量 Kg | 19600 | 21400 | 23000 | 23500 | 27600 | 32200 | 36800 | 41400 | 46000 | ||
说明:1、处理风量中“注1”指入口浓度小于100g/N·M3时的处理能力,“注2”指入口浓度大于100g/N·M3时的处理能力。
2、表中处理风量仅列到300000 M3/H,如需大于300000 M3/H处理风量的收尘器,可以与我公司技术部联系。
3、由于产品更新换代可能发生产品的外形及产品的技术指标升级,恕不一一通告。详情望与我公司技术部保持联系,以利于您的正确选型及合理的性价比。
型 号 技术参数 |
PPC128- 5 |
PPC128- 6 |
PPC128- 7 |
PPC128- 8 |
PPC128- 9 |
PPC128- 10 |
PPC128- 11 |
PPC128- 12 |
PPC128- 13 |
||
处理风量 (m3/h) |
注1 | 57600 | 69120 | 80640 | 92160 | 103680 | 115200 | 126720 | 138240 | 149760 | |
注2 | 48000 | 57600 | 67200 | 76800 | 86400 | 96000 | 105600 | 115200 | 124800 | ||
总过滤面积 (m2) | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | ||
滤袋条数 | 640 | 768 | 896 | 1024 | 1152 | 1280 | 1408 | 1536 | 1664 | ||
过滤风速 (m/min) | 1.0~1.2 | ||||||||||
阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||
进口浓度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||
出口浓度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
收尘器承受负压(pa) | 7000 | ||||||||||
压缩 空气 |
压力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||
耗气m3/min | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | ||
螺旋 输送 |
规格 | LS500、能力80m3/h、二台。输送水泥粉尘可以配置XZ315空气斜槽 | |||||||||
减速电机 | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw、二台 | ||||||||||
刚性叶轮下料机 | 400×400mm、转速45r/min、功率2.2Kw、能力72m3/h、二台 | ||||||||||
保温面积 M2 | |||||||||||
设备重量 Kg | 17000 | 20400 | 23800 | 27200 | 30600 | 34000 | 37400 | 40800 | 44200 | ||
说明:1、处理风量中“注1”指入口浓度小于100g/N·M3时的处理能力,“注2”指入口浓度大于100g/N·M3时的处理能力。
2、表中处理风量仅列到300000 M3/H,如需大于300000 M3/H处理风量的收尘器,可以与我公司技术部联系。
3、由于产品更新换代可能发生产品的外形及产品的技术指标升级,恕不一一通告。详情望与我公司技术部保持联系,以利于您的正确选型及合理的性价比。
型 号 技术参数 |
PPC128- 2×6 |
PPC128- 2×7 |
PPC128- 2×8 |
PPC128- 2×9 |
PPC128- 2×10 |
PPC128- 2×11 |
PPC128- 2×12 |
PPC128- 2×13 |
PPC128- 2×14 |
||
处理风量 (m3/h) |
注1 | 138300 | 161500 | 184300 | 207300 | 230400 | 253400 | 276500 | 299500 | 322600 | |
注2 | 115000 | 134400 | 153600 | 172800 | 192000 | 211200 | 230400 | 249600 | 268800 | ||
总过滤面积 (m2) | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | 3520 | 3840 | 4160 | 4480 | ||
滤袋条数 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | ||
过滤风速 (m/min) | 1.0~1.2 | ||||||||||
阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||
进口浓度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||
出口浓度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
收尘器承受负压(pa) | 7000 | ||||||||||
压缩 空气 |
压力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||
耗气m3/min | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
螺旋 输送 |
规格 | LS500、能力80m3/h、二台。输送水泥粉尘可以配置XZ315空气斜槽 | |||||||||
减速电机 | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw、二台 | ||||||||||
刚性叶轮下料机 | 400×400mm、转速45r/min、功率2.2Kw、能力72m3/h、二台 | ||||||||||
保温面积 M2 | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | ||
设备重量 Kg | 40200 | 48100 | 54800 | 60800 | 66000 | 69000 | 79200 | 85800 | 92400 | ||
说明:1、处理风量中“注1”指入口浓度小于100g/N·M3时的处理能力,“注2”指入口浓度大于100g/N·M3时的处理能力。
2、表中处理风量仅列到300000 M3/H,如需大于300000 M3/H处理风量的收尘器,可以与我公司技术部联系。
3、由于产品更新换代可能发生产品的外形及产品的技术指标升级,恕不一一通告。详情望与我公司技术部保持联系,以利于您的正确选型及合理的性价比。
Copyright (c) 2020 jbslw.com All rights reserved. 版权所有 快盈lll 地址:河北省泊头市四营工业开发区 电话(TEL):0317-8229789 传真(FAX):0317-8229789 XML地图快盈lll 沧工备:13090002006021